Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 51.0789 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс молдавской лей вырос на 0.643 ₽ (1.27%) и стал 51.079 ₽, за 10 L.