Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 51.0789 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-11-22) курс молдавской лей вырос на 1.852 ₽ (3.76%) и стал 51.0789 ₽, за 10 L.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс молдавской лей вырос на 5.886 ₽ (13.04%) и стал 51.039 ₽, за 10 L.