| Дата | Курс | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28, ср | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-27, вт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-26, пн | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-25, вс | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-24, сб | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-23, пт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-22, чт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-21, ср | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-20, вт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-19, пн | 47.0602 | 0 | 0% | |
За последний месяц (по сравнению с 2025-12-29) курс болгарского лева вырос на 0.2421 ₽ (0.52%) и стал 47.0602 ₽, за 1 лв.
За последний месяц (по сравнению с предыдущим) средний арифметическое курс болгарского лева вырос на 0.1171 ₽ (0.25%) и стал 47.0472 ₽, за 1 лв.
За последний год (по сравнению с 2025-01-28) курс болгарского лева сократился на 3.5942 ₽ (7.1%) и стал 47.0602 ₽, за 1 лв.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс болгарского лева сократился на 2.1306 ₽ (4.21%) и стал 48.5028 ₽, за 1 лв.