Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 116.097 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-11-22) курс гонконгского доллара вырос на 3.182 ₽ (2.82%) и стал 116.097 ₽, за 10 元.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс гонконгского доллара вырос на 10.451 ₽ (9.9%) и стал 116.012 ₽, за 10 元.