Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 116.097 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс гонконгского доллара вырос на 0.692 ₽ (0.6%) и стал 116.097 ₽, за 10 元.