Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 67.2743 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс канадского доллара вырос на 0.4343 ₽ (0.65%) и стал 67.2743 ₽, за 1 CA$.